-
KAMERA OBROTOWA IP STARLIGHT DAHUA SD49225XA-HNR


Wysyłka w ciągu | 4 |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 3 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 602451105
Zostaw telefon |
KAMERA OBROTOWA IP STARLIGHT DAHUA SD49225XA-HNR
SD49225XA-HNR to nowoczesna głowica szybkoobrotowa przeznaczona do całodobowej pracy w systemach montoringu wizyjnego. Urządzenie należy do serii Lite AI Dahua, którą charakteryzuje wysoka jakość pozyskiwanego materiału wideo, z zachowaniem płynności i szczegółów.
WŁAŚCIWOŚCI SD49225XA-HNR
Przetwornik obrazu
SD49225XA-HNR jest wyposażona w przetwornik 1/2.8” STARVIS™ CMOS pozwalający na zapis nagrań w rozdzielczości 2MP.
Zmiennoogniskowy obiektyw z zoom
Wysoką jakość obrazu gwarantuje również regulowany obiektyw ze zmienną ogniskową 4,8-120mm i 25x zbliżenie optyczne.
Monitoring w nocy
Wbudowany oświetlacz podczerwieni generuje wiązkę światła na dystansie 100 metrów i pozwala na skuteczny monitoring w warunkach niekorzystnego oświetlenia i w nocy.
Zaawansowane funkcje korygujące obraz
Za jakość nagrań odpowiadają także funkcje korekty takie jak WDR 120dB, BLC, HLC, ATW, AGC, DNR (2D/3D). Kamera posiada również programowalne maski prywatności i strefy detekcji ruchu.
Technologia Starlight Dahua
Technologia Starlight w jakiej SD49225XA-HNR została utworzona jest dedykowana do trudnych warunków otoczenia i minimalnego oświetlenia. W efekcie jej działania otrzymujemy kolorowy obraz w niemal całkowitej ciemności.
ZASTOSOWANIE
Precyzyjna kamera PTZ
SD49225XA-HNR jest zewnętrzną kamerą obrotową IP będącą świetnym rozwiązaniem w systemach monitoringu wizyjnego o wysokim priorytecie bezpieczeństwa.
Prezentowana głowica PTZ to zaawansowany element instalacji telewizji przemysłowej w obiektach publicznych, sklepach, bankach, hotelach.
Wymiary
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KAMERA | |
Przetwornik | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
Rozdzielczość | 2MP |
System skanowania | Progresywny |
RAM / ROM | 1GB/4GB |
Migawka | 1/1s~1/30,000s |
Światłoczułość | Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) |
Stosunek sygnału do szumu | Więcej niż 50 dB |
Zasięg IR | do 100m |
IR Control | auto/manual |
Diody LED | 6 |
OBIEKTYW | |
Typ obiektywu | zmiennoogniskowy |
Typ montażu | Wbudowany |
Ogniskowa | 4,8-120mm |
Zoom optyczny | 25x |
Kąt widzenia | H: 62.8°–2.6°; V: 33.2°–1.7°; D: 67.3°–3.9° |
Kontrola ostrości | auto/manual |
PTZ | |
Panorama/Pochylenie | 0° ~ 360° / 15° ~ 90°, auto flip 180o |
Ręczna kontrola prędkości | Panorama: 0.1° ~200° /s; Pochylenie: 0.1° ~120° /s |
Prędkość presetów | Panorama: 240° /s; Pochylenie: 200° /s |
Ilość presetów | 300 |
Tryby PTZ | 8 tras, auto panorama |
Protokół | DH-SD |
SZTUCZNA INTELIGENCJA | |
Ochrona perymetryczna | przekroczenie linii, wtargnięcie, rozróżnianie ludzi i pojazdów, filtrowanie zwierząt, ruchu roślin, blasków świtła |
SMD Plus | tak |
Detekcja twarzy | tak |
Metadata | przechwytywanie ludzi, pojazdów silnikowych i niesilnikowych |
WIDEO, AUDIO, ALARM | |
Kompresja wideo | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (sub stream) |
Wielostrumieniowość | 3 strumienie |
Rozdzielczość | 1080P (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Ilość klatek | Strumień główny: 1080P/1.3 M/720P (1–50/60fps) Strumień pomocniczy 1: D1/CIF (1–25/30fps) Strumień pomocniczy 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1–25/30fps) |
Kontrola Bit Rate | CBR; VBR |
Bit Rate | H.265/H.264: 3 kbps–20480 kbps |
Dzień/Noc | Auto (ICR); kolor; b/w |
Tryb BLC | BLC; HLC; WDR (120dB) |
Balans bieli | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual |
Kontrola wzmocnienia | Auto/ręczne |
Redukcja szumów | Ultra DNR 2D/3D |
Detekcja ruchu | tak |
ROI | tak |
Zoom cyfrowy | 16× |
Strefy prywatności | Wył./Wł. (24 strefy) |
Kompresja audio | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 |
Audio we/wy | 1/1 |
Alarm we/wy | 2/1 |
SIEĆ | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Protokoły sieci | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
Protokoły CCTV | ONVIF Profile S&G; CGI |
Metoda streamingu | Unicast/multicast |
Maks. liczba użytkowników | 19 użytkowników |
Pamięć masowa | NAS Lokalne nagrywanie PC Micro SD card 256GB |
Przeglądarki | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Oprogramowanie | Smart PSS, DSS, DMSS |
Mobilne | iOS, Android |
CERTYFIKACJA | |
Certyfikacja | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
ZASILANIE | |
Zasilanie | DC 12V/3A, PoE+(802.3at) |
Pobór prądu | 13W, 22W (IR wł) |
WARUNKI PRACY | |
Warunki pracy | -40°C ~ +70°C; mniej niż 95% RH |
Przechowywanie | -40°C ~ +70°C; mniej niż 95% RH |
Ochrona/odporność | IP66 |
BUDOWA | |
Obudowa | Aluminium |
Wymiary | 160x160x295mm |
Waga netto | 3 kg |
Waga w opakowaniu | 4,8 kg |
ODLEGŁOŚĆ DORI | |
Kryteria dozoru DORI odnoszą się do wykrywania, obserwacji, rozpoznawania i identyfikacji, które zostały opisane w normie EN-62676-4. Określają zdolność kamery do rozróżniania osób, a także obiektów znajdujących się w obszarze chronionym. | |
Detekcja | 1613 m |
Obserwacja | 646 m |
Rozpoznawanie | 323 m |
Identyfikacja | 161 m |